Skip to main content
Skip table of contents

Operation: Update Theme

Die Operation Update Theme aktualisiert das Theme, das sich im Projekt mit der angegebenen ID befindet.

Hinweis:

Die Änderungen werden nur zur Laufzeit aktualisiert und in einer .runtime-Datei gespeichert. Die Datei vom Dateityp .theme im Repository wird nicht aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie unter Runtime-Konfigurationen verwenden.

Weitere Informationen zum Theming (Farben und Schriftarten) finden Sie im Web App-Handbuch.

Beispiel

Input

Der Adapter erwartet ein XML-Dokument als Input.

XML
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<Update>
	<Id>a902c4c7-99a1-40e7-8c8d-16fbaec8ad7b</Id>
	<Theme>
		<ColorScheme>
			<Color50 normal="#ffffff" contrast="#000000" />
			<Color100 normal="#f8f8f8" contrast="#000000" />
			<Color200 normal="#e6e9f2" contrast="#000000" />
			<Color300 normal="#f0f0f0" contrast="#000000" />
			<Color400 normal="#43548e" contrast="#ffffff" />
			<Color500 normal="#1e3278" contrast="#ffffff" />
			<Color600 normal="#cbcbcb" contrast="#000000" />
			<Color700 normal="#aeaeae" contrast="#ffffff" />
			<Color800 normal="#919191" contrast="#ffffff" />
			<Color900 normal="#2b2b2b" contrast="#ffffff" />
			<ColorA100 normal="#f3f3f3" contrast="#000000" />
			<ColorA200 normal="#7180b5" contrast="#ffffff" />
			<ColorA400 normal="#ececec" contrast="#000000" />
			<ColorA700 normal="#ff5a00" contrast="#ffffff" />
		</ColorScheme>
		<ChartScheme>
			<Color01 normal="#e7aada" contrast="#000000" />
			<Color02 normal="#84c08c" contrast="#000000" />
			<Color03 normal="#adb7f4" contrast="#000000" />
			<Color04 normal="#d4e2a2" contrast="#000000" />
			<Color05 normal="#4abfe8" contrast="#000000" />
			<Color06 normal="#eabf8d" contrast="#000000" />
			<Color07 normal="#78ccf9" contrast="#000000" />
			<Color08 normal="#abb87a" contrast="#000000" />
			<Color09 normal="#f6a2ac" contrast="#000000" />
			<Color10 normal="#82e8db" contrast="#000000" />
			<Color11 normal="#9cdfb4" contrast="#000000" />
			<Color12 normal="#55cdd8" contrast="#000000" />
			<ColorGaugeAxisMin normal="#228b22"	contrast="#ffffff" />
			<ColorGaugeAxisMiddle normal="#3e5570" contrast="#ffffff" />
			<ColorGaugeAxisMax normal="#ff4500" contrast="#ffffff" />
		</ChartScheme>
		<Fonts>
			<MainFont>
				<Font sourceType="web">Arial</Font>
			</MainFont>
			<Font01>
				<Font sourceType="system">Calibri</Font>
				<Font sourceType="web">https://fonts.google.com/specimen/Noto+Sans</Font>
			</Font01>
			<Font02>
				<Font sourceType="web">https://fonts.google.com/specimen/Lora#standard-styles</Font>
			</Font02>
		</Fonts>
	</Theme>
</Update>

Folgende Elemente müssen im Input enthalten sein:

ElementBeschreibung
UpdateDas Wurzelelement des XML-Dokuments.
IdUUID des Projekts, in dem sich die Theme-Datei vom Dateityp .theme befindet.
ThemeDas Wurzelelement der Theme-Datei.

Statuswerte

1

Die Adapter-Operation wurde erfolgreich ausgeführt.

-1Bei der Ausführung des Adapters ist ein Fehler aufgetreten.



JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.