Prozessbausteine verbinden
![]() | Transition : Verbindet die einzelnen Prozessbausteine und definiert die Reihenfolge der Prozessschritte durch die Pfeilrichtung. |
Eigenschaften
Label | Freitextfeld zur Beschriftung des Übergangs (zur übersichtlicheren Gestaltung bzw. Dokumentation) |
Log4J Log | Logging über Log4j an dieser Stelle des Prozesses mit den aktuellen Input-Daten aktivieren. Um das Logging über Log4j zu aktivieren, markieren Sie die Eigenschaft, und klicken Sie auf Mögliche Werte:
|
Save Point | Save Point an dieser Stelle des Prozesses setzen, um den kompletten Zustand der Prozess-Engine mit den verarbeiteten Daten und Statusinformationen bei der Ausführung einer Prozessinstanz im Dateisystem zu persistieren. Die Prozessinstanz kann vom letzten gespeicherten Save Point über die Monitoring-Oberfläche wieder aufgesetzt werden. Mögliche Werte:
|
Source Component | Baustein, an dem die Übergangslinie beginnt (wird vom X4 Designer gesetzt) |
Target Component | Baustein, zu dem die Übergangslinie führt (wird vom X4 Designer gesetzt) |
Priority | Bei Gabelungen ( Mögliche Werte:
|
Condition | Bei Bedingungs-Bausteinen: vom Condition Manager hinterlegte Ausführbedingung (wird vom Condition Manager gesetzt) |
Beispiel
Übergang zwischen zwei Prozessbausteinen mit einer Beschriftung (Label
):