JMeter Test Execution
Der Adapter führt einen JMeter-Testplan aus und gibt ein Testergebnis als XML-Dokument zurück.
Eigenschaften (Properties)
| Operation | Bestimmt, welche Operation der Adapter durchführt Mögliche Werte: |
Parameter
| Adapter | Hauptklasse des Adapters (nicht verändern!) Mögliche Werte: |
| jmeterHome | Absoluter Pfad zum JMeter-Installationsordner Mögliche Werte:Beliebige Pfadangabe (z.B. |
| proxyHost | IP-Adresse oder Host-Name eines Proxy-Servers für JMeter Mögliche Werte: Beliebige gültige Zeichenkette (z.B. |
| proxyPort | Portnummer des Proxy-Servers für JMeter Mögliche Werte: Beliebige ganze Zahl |
| proxyUser | Benutzername des Proxy-Servers für JMeter Mögliche Werte: Beliebige Zeichenkette |
| proxyPass | Passwort des Proxy-Servers für JMeter Mögliche Werte: Beliebige Zeichenkette |
| outputFormat | Ausgabeformat für das Testergebnis-Dokument Mögliche Werte:
|
| timestamp | Zeitstempel-Angabe als Attribut ts im Testergebnis-Dokument ausgeben Mögliche Werte:
|
| dataType | Datentyp als Attribut dt im Testergebnis-Dokument ausgeben Mögliche Werte:
|
| label | Beschriftung (Label) als Attribut lb im Testergebnis-Dokument ausgeben Mögliche Werte:
|
| responseCode | Antwortcode als Attribut rc im Testergebnis-Dokument ausgeben Mögliche Werte:
|
| responseData | Antwortdaten als Attribut responseData im Testergebnis-Dokument ausgeben Mögliche Werte:
|
| responseDataOnError | Antwortdaten bei Fehlern als Attribut responseDataOnError im Testergebnis-Dokument ausgeben Mögliche Werte:
|
| responseMessage | Antwortnachricht als Attribut rm im Testergebnis-Dokument ausgeben Mögliche Werte:
|
| successful | Erfolgsmeldung als Attribut successful im Testergebnis-Dokument ausgeben Mögliche Werte:
|
| time | Zeitangabe (in Millisekunden) als Attribut t im Testergebnis-Dokument ausgeben Mögliche Werte:
|
| subresults | Unterergebnis als Attribut subresults im Testergebnis-Dokument ausgeben Mögliche Werte:
|
| assertions | Aussagen als Attribut assertions im Testergebnis-Dokument ausgeben Mögliche Werte:
|
| latency | Latenz als Attribut l im Testergebnis-Dokument ausgeben Mögliche Werte:
|
| samplerData | Sampler-Daten als Attribut samplerData im Testergebnis-Dokument ausgeben Mögliche Werte:
|
| responseHeaders | Antwort-Header als Attribut responseHeaders im Testergebnis-Dokument ausgeben Mögliche Werte:
|
| requestHeaders | Request-Header als Attribut requestHeaders im Testergebnis-Dokument ausgeben Mögliche Werte:
|
| encoding | Zeichenkodierung als Attribut c im Testergebnis-Dokument ausgeben Mögliche Werte:
|
| bytes | Bytes als Attribut bytes im Testergebnis-Dokument ausgeben Mögliche Werte:
|
| url | URL als Attribut url im Testergebnis-Dokument ausgeben Mögliche Werte:
|
| threadCounts | Anzahl der Threads als Attribut threadCounts im Testergebnis-Dokument ausgeben Mögliche Werte:
|
| filename | Dateiname als Attribut filename im Testergebnis-Dokument ausgeben Mögliche Werte:
|
| assertionResults | Ergebnis als Feld assertionResults im Testergebnis-Dokument ausgeben (nur wenn Parameter outputFormat auf CSV gesetzt ist) Mögliche Werte:
|
| printFieldNames | In der ersten Zeile des Testergebnis-Dokuments die Feldnamen definieren (nur wenn Parameter outputFormat auf CSV gesetzt ist) Mögliche Werte:
|
| defaultDelimiter | Trennzeichen zwischen den einzelnen Datenfelder eines Datensatzes im Testergebnis-Dokument (nur wenn Parameter Mögliche Werte:
|
Statuswerte
1 | Die Operation wurde erfolgreich ausgeführt. |
-1 | Die Operation ist aufgrund eines technischen Fehlers fehlgeschlagen. |